| DIVISION 1 |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | USCA | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Zafar Iqbal | CREIL | 101,73 points |
| Meilleur batteur | Zafar Iqbal | CREIL | 455 runs |
| Meilleur lanceur | Williamdeep Singh | PUC | 26 wickets |
| Meilleur chasseur | Ishan Waqas | USCA | 26 catchs |
| Classement 2019 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | USCA |
| 3 | CREIL |
| 4 | PFC SARCELLES |
| 5 | BALBYNIENS |
| 6 | PUC |
| 7 | VIPERS GRIGNY |
| 8 | COLOMBES |
| Éligible 2020 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | DREUX |
| 2 | USCA |
| 3 | CREIL |
| 4 | PFC SARCELLES |
| 5 | BALBYNIENS |
| 6 | PUC |
| 7 | PARIS ZALMI |
| 8 | BCCP |
| DIVISION 2 |
|---|
| Vainqueur | PARIS ZALMI | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | BANGLADESH CRICKET CLUB PARIS (BCCP) | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Badan Gul | PARIS ZALMI | 145,05 points |
| Meilleur batteur | Badan Gul | PARIS ZALMI | 797 runs |
| Meilleur lanceur | Afzal Gujar | PARIS ZALMI | 20 wickets |
| Meilleur chasseur | Ganeshan Vinusanth | BALBYNIENS | 14 catchs |
| Classement 2019 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | PARIS ZALMI |
| 2 | BCCP |
| 3 | LISSES |
| 4 | ARGENTEUIL |
| 5 | LFPCCMR |
| 6 | FRANCE GYMKHANA |
| 7 | ROYALS 94 |
| 8 | MANTES LA JOLIE |
| 9 | BALBYNIENS |
| 10 | CCSB95 |
| 11 | FRANCILIEN |
| Éligible 2020 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | VIPERS GRIGNY |
| 1 | COLOMBES |
| 3 | LISSES |
| 4 | ARGENTEUIL |
| 5 | LFPCCMR |
| 6 | FRANCE GYMKHANA |
| 7 | ROYALS 94 |
| 8 | MANTES LA JOLIE |
| 9 | BALBYNIENS |
| 10 | CCSB95 |
| 11 | CREIL 2 |
| 12 | VILLENEUVE SUPER KINGS |
| DIVISION 3 |
|---|
| Vainqueur | CREIL 2 | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VILLENEUVE SUPER KINGS (VSK) | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Santhirakumaran Suventhiran | VSK | 65,69 points |
| Meilleur batteur | Sivaloganathan Nirujan | EELAVAR | 275 runs |
| Meilleur lanceur | Tharmakulasingam Sritharan | VSK | 16 wickets |
| Meilleur chasseur | Thirukkumaran Brathap | VSK | 8 catchs |
| Classement 2019 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | CREIL 2 |
| 2 | VILLENEUVE SUPER KINGS |
| 3 | EELAVAR |
| 4 | PARIS ZALMI 2 |
| 5 | GOUSSAINVILLE |
| 6 | THOIRY |
| 7 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 8 | PUC |
| 9 | VIPERS GRIGNY 2 |
| Éligible 2020 | |
|---|---|
| N° | Équipe |
| 1 | FRANCILIEN |
| 2 | EELAVAR |
| 3 | PARIS ZALMI 2 |
| 4 | GOUSSAINVILLE |
| 5 | THOIRY |
| 6 | PARIS KNIGHT RIDERS |
| 7 | PUC |
| 8 | VIPERS GRIGNY 2 |
| 9 | LILLE FLANDRE |
| 10 | SAINT-OMER |
| 11 | EVRY |
| 12 | NALLUR STAINS |
| DIVISION 4 |
|---|
| Vainqueur | LILLE FLANDRE | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | SAINT-OMER | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Jose Tins | LILLE FLANDRE | 16,91 points |
| Meilleur batteur | Changivy Benny | LILLE FLANDRE | 57 runs |
| Meilleur lanceur | Kolla Prasanth | LILLE FLANDRE | 5 wickets |
| Meilleur chasseur | Changivy Benny | LILLE FLANDRE | 2 catchs |
| Classement 2019 | |
|---|---|
| Rang | Équipe |
| 1 | LILLE FLANDRE |
| 2 | SAINT-OMER |
| 3 | EVRY |
| 4 | NALLUR STAINS |
| COUPE DE FRANCE - 21U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | ARGENTEUIL | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VIPERS GRIGNY CRICKET CLUB | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Faizan Akhtar | VIPERS GRIGNY | 65,66 points |
| Meilleur batteur | Faizan Akhtar | VIPERS GRIGNY | 275 runs |
| Meilleur lanceur | Faizan Akhtar | VIPERS GRIGNY | 11 wickets |
| Meilleur chasseur | Asad Mirza | ARGENTEUIL | 13 catchs |
| COUPE DE FRANCE - 18U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | PARIS KNIGHT RIDERS (PKR) | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | VIPERS GRIGNY CRICKET CLUB | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Ahmad Sohail | VIPERS GRIGNY | 58,90 points |
| Meilleur batteur | Ahmad Sohail | VIPERS GRIGNY | 203 runs |
| Meilleur lanceur | Iftikhar Shayan | VIPERS GRIGNY | 13 wickets |
| Meilleur chasseur | Yousaf Ahmad | VIPERS GRIGNY | 17 catchs |
| COUPE DE FRANCE - 15U MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | CREIL | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | Lycée Français de Pondichéry Cricket Club à Morangis (LFPCCMR) | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Sajjad Jabarkhil | CREIL | 5,88 points |
| Meilleur batteur | Sajjad Jabarkhil | CREIL | 35 runs |
| Meilleur lanceur | Vayaboury Kichena | LFPCCMR | 2 wickets |
| Meilleur chasseur | Saravanan Rahul | LFPCCMR | 1 catch |
| COUPE DE FRANCE - 15U FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | PFC SARCELLES | ||
| Titre | Joueur | Club | |
| MVP | Azka Dar | DREUX | |
| Meilleur batteur | Azka Dar | DREUX | |
| Meilleur lanceur | Avisra Khan | DREUX | |
| COUPE DE FRANCE - SÉNIOR MASCULINE |
|---|
| Vainqueur | BALBYNIENS | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | CREIL | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Shahid Usman | PUC | 60,21 points |
| Meilleur batteur | Shahid Usman | PUC | 321 runs |
| Meilleur lanceur | Malikzada Ahmadullah | SAINT-OMER | 16 wickets |
| Meilleur chasseur | Ganeshan Vinusanth | BALBYNIENS | 9 catchs |
| COUPE DE FRANCE - SÉNIOR FÉMININE |
|---|
| Vainqueur | THOIRY | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | Lycée Français de Pondichéry Cricket Club à Morangis (LFPCCMR) | ||
| RÉGIONALE ILE-DE-FRANCE |
|---|
| Vainqueur | EVRY | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | NALLUR STAINS | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Imran Hussain | COLOMBES | 55,69 points |
| Meilleur batteur | Tharanga Prasad | EVRY | 171 runs |
| Meilleur lanceur | Imran Hussain | COLOMBES | 14 wickets |
| Meilleur chasseur | Selvaradjou Shanmugavel | LFPCCMR | 6 catchs |
| RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE |
|---|
| Vainqueur | SAINT-OMER | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LILLE FLANDRE | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Hameed Abdul | AMIENS | 50,23 points |
| Meilleur batteur | Oryakhel Sher | SAINT-OMER | 267 runs |
| Meilleur lanceur | Malikzada Ahmadullah | SAINT-OMER | 18 wickets |
| Meilleur chasseur | Zabat Mansour | SAINT-OMER | 7 catchs |
| CHALLENGE DE L'ESSONNE |
|---|
| Vainqueur | LISSES | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | LFPCCMR | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Faheem Pachakhan | LISSES | 30,62 points |
| Meilleur batteur | Faheem Pachakhan | LISSES | 103 runs |
| Meilleur lanceur | Umapathi Virapapoulle | LFPCCMR | 8 wickets |
| Meilleur chasseur | Abdullah Ahmadzai | LISSES | 7 catchs |
| JINNAH TROPHY |
|---|
| Vainqueur | DREUX | ||
|---|---|---|---|
| Finaliste | USCA | ||
| Titre | Joueur | Club | Nombre |
| MVP | Usman Khan | USCA | 34,12 points |
| Meilleur batteur | Nabi Ahmad | DREUX | 163 runs |
| Meilleur lanceur | Usman Khan | USCA | 10 wickets |
| Meilleur chasseur | Ishan Waqas | USCA | 7 catchs |
